宮城の3月の船釣り ─ 釣れる魚と港ごとの釣り船
3月の宮城で何が釣れる?
宮城の3月はメバル・マダイ・カサゴがよく釣れる時期です。2024〜2026年の3月に129便の釣果記録があり、8軒の船宿が6か所の港から出ています。2026年3月は35便の記録があり、いちばん多いのはメバルで、1出船あたり8匹ほどです。
- 釣果のあった出船
- 129便
- 出船した船宿
- 8軒
- 港
- 6か所
- 記録された魚種
- 36種
2024〜2026年の3月に各船宿が公開した釣果の集計です / 数字の集計方法
3月に釣れる魚
3月にいちばん出船が多いのはメバルで、釣果記録の57%に登場します。
| 魚種 | 出船数 | 1人あたりの目安 | サイズの目安 | 時期 | 主な港 |
|---|---|---|---|---|---|
| メバル | 74(57%) | 3〜43匹 | 25〜33cm | 最盛期下旬に多い | 閖上・磯崎・越ノ浦 |
| マダイ | 43(33%) | 4〜16匹 | 37〜45cm | 少なめ下旬に多い | 閖上・越ノ浦・磯崎 |
| カサゴ | 35(27%) | 3〜10匹 | — | シーズン中下旬に多い | 閖上・磯崎・越ノ浦 |
| マダラ | 35(27%) | 7〜48匹 | 60〜69cm | 終盤上旬に多い | 越ノ浦・気仙沼・磯崎 |
| アイナメ | 28(22%) | 1〜3匹 | 38〜46cm | シーズン中 | 磯崎・閖上・越ノ浦 |
| クロソイ | 24(19%) | 1〜3匹 | 44〜50cm | 終盤下旬に多い | 閖上・磯崎・気仙沼 |
| タチウオ | 21(16%) | 4〜18匹 | — | 終盤中旬に多い | 閖上・磯崎・塩竈 |
| ショウサイフグ | 15(12%) | 5〜19匹 | 25〜27cm | 少なめ | 磯崎・塩竈 |
| ヒラメ | 12(9%) | 1〜3匹 | 49〜65cm | 少なめ | 閖上・磯崎・気仙沼 |
| カナガシラ | 10(8%) | 1〜4匹 | — | 少なめ | 閖上・磯崎 |
| ハナダイ | 9(7%) | 1〜3匹 | — | 少なめ | 閖上 |
| ホウボウ | 8(6%) | 2〜4匹 | — | 少なめ | 閖上 |
| フグ | 7(5%) | 1〜6匹 | — | 少なめ | 磯崎 |
| マゾイ | 7(5%) | — | 27〜31cm | シーズン中 | 気仙沼・越ノ浦・閖上 |
| カレイ | 6(5%) | 2匹 | — | 少なめ | 磯崎・塩竈 |
1人あたり・サイズは、船宿が報告した「○〜○匹」「○〜○cm」の真ん中の値を集め、多くの便がおさまる範囲を出しています。
いつから・いつまで
3月が終盤にあたるのはマダラ・クロソイ・タチウオ。
| 魚種 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 3月の状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| メバル | 33 | 37 | 84 | 66 | 31 | 最盛期 |
| マダイ | 54 | 28 | 43 | 95 | 148 | 少なめ |
| カサゴ | 30 | 43 | 35 | 30 | 12 | シーズン中 |
| マダラ | 33 | 88 | 44 | 18 | 12 | 終盤 |
| アイナメ | 55 | 56 | 33 | 43 | 36 | シーズン中 |
| クロソイ | 30 | 36 | 28 | 13 | 9 | 終盤 |
| タチウオ | 19 | 56 | 21 | 7 | 15 | 終盤 |
| ショウサイフグ | 32 | 35 | 15 | 17 | 29 | 少なめ |
| ヒラメ | 65 | 42 | 12 | 20 | 69 | 少なめ |
| カナガシラ | 15 | 14 | 10 | 30 | 82 | 少なめ |
| ハナダイ | 29 | 5 | 9 | 39 | 47 | 少なめ |
| ホウボウ | 18 | 8 | 8 | 21 | 81 | 少なめ |
数字は宮城の過去すべての年の月別の出船数。色はその魚がいちばん多い月を最も濃くしています。
港ごとの狙いもの
閖上はメバル・マダイ、越ノ浦はメバル・マダラ、磯崎はメバル・ショウサイフグが3月の中心です。
| 港 | メバル | マダイ | カサゴ | マダラ | アイナメ | クロソイ | タチウオ | ショウサイフグ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 閖上 | 32 | 31 | 18 | 3 | 8 | 10 | 11 | – |
| 越ノ浦 | 15 | 5 | 4 | 13 | 5 | 3 | 1 | – |
| 磯崎 | 15 | 3 | 11 | 7 | 8 | 5 | 6 | 14 |
| 塩竈 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 気仙沼 | 8 | – | – | 9 | 3 | 4 | – | – |
| 荒浜 | – | 1 | – | – | – | 1 | 1 | – |
© OpenStreetMap contributors
3月に出ている船宿
2024〜2026年の3月に釣果を公開した8軒。出船日数が多い順です。
8軒
| 船宿 | 港 | 出船日数 | 主な狙いもの | 1人あたり | 最終記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| ノーザンポセイドン | 閖上 | 45日 | メバル・マダイ・カサゴ | メバル 20匹 | 2026/3/31(火) |
| 快星丸 | 越ノ浦 | 24日 | メバル・マダラ・アイナメ | — | 2026/3/29(日) |
| 天祐丸 | 磯崎 | 19日 | メバル・ショウサイフグ・カサゴ | メバル 2匹 | 2026/3/28(土) |
| 気仙沼つり丸 | 気仙沼 | 12日 | マダラ・メバル・クロソイ | マダラ 40匹 | 2026/3/29(日) |
| フィッシングボートふじしま | 塩竈 | 7日 | メバル・マダイ・カサゴ | — | 2026/3/29(日) |
| Fishing IMPACT | 塩竈 | 5日 | タチウオ・マダラ・アイナメ | — | 2025/3/3(月) |
| ラビッツ | 荒浜 | 3日 | タチウオ・マダイ・クロソイ | — | 2025/3/3(月) |
| 遊漁船ペガサス | 塩竈 | 2日 | カレイ・ソイ・アイナメ | — | 2025/3/26(水) |
年ごとの3月
いちばん多い魚は2024年のタチウオから、2026年はメバルに入れ替わっています。
| 年 | 出船 | 船宿 | 多かった魚 |
|---|---|---|---|
| 2024年 | 35 | 7 | タチウオ(21)・メバル(13)・マダイ(9)・ヒラメ(7) |
| 2025年 | 59 | 8 | メバル(35)・マダラ(29)・カサゴ(25)・マダイ(23) |
| 2026年 | 35 | 5 | メバル(26)・マダイ(11)・カサゴ(8)・アイナメ(8) |
年によって釣果を公開している船宿の数が違うため、出船数は船宿数と合わせて見てください。
2026年3月の状況
2026年3月は35便の釣果記録。 記録の多い魚はメバル(26便・1出船あたり8匹)・マダイ(11便・1出船あたり3匹)・カサゴ(8便・1出船あたり6匹)。
2026年3月の最新の釣果
最終更新: 3/31(火)3月の海況・潮
- 水温(船宿の報告)
- 8℃
だいたい 7〜13.45℃
| 潮回り | 出船 | 割合 | いちばん多かった魚 |
|---|---|---|---|
| 大潮 | 39 | 30% | メバル |
| 中潮 | 46 | 36% | メバル |
| 小潮 | 30 | 23% | メバル |
| 長潮 | 9 | 7% | メバル |
| 若潮 | 5 | 4% | メバル |
風速・波高・潮回りは、出船日の気象データと月齢から求めています。
3月の釣り方と仕掛け
3月によく釣れる魚に使う仕掛けの解説です。道具の選び方や釣り方の流れをまとめています。
宮城の3月の釣りについてよくある質問
- 宮城の3月は何が釣れますか?
- 2024〜2026年の3月の釣果記録では、メバル・マダイ・カサゴ・マダラ・アイナメの順に出船が多くなっています。いちばん多いメバルは、釣果のあった129便のうち57%に登場します。
- 宮城の3月はどの港から出る船が多いですか?
- 閖上(49便、メバル・マダイが中心)、越ノ浦(28便、メバル・マダラが中心)、磯崎(23便、メバル・ショウサイフグが中心)の順に多くなっています。6か所の港から8軒の船宿が出ています。
- 3月から4月にかけて、釣れ始める魚と終わる魚は?
- 3月が終盤にあたるのはマダラ・クロソイ・タチウオ。
- 2026年の宮城の3月は釣れていますか?
- 2026年3月は35便の記録があり、いちばん多いのはメバルで、1出船あたり8匹ほどです。ほかにマダイ・カサゴの記録も多く出ています。
宮城の3月の釣りに使う道具をAmazonで探す
- 仕掛けセット ハヤブサ 海戦天秤流し 真鯛・イサキ 4.5m3本鈎 Amazonで見る →
- テンヤ(遊動式) ハヤブサ 無双真鯛 貫撃遊動テンヤ SE105 Amazonで見る →
- タイラバヘッド(TG) シマノ 炎月 バクバクTG フィネス Amazonで見る →
※ アフィリエイトリンクを含みます。詳細はプライバシーポリシー。