東京湾
第二海堡
東京湾中央の人工島まわり。夏場のタチウオ・アジ・マルイカで動くポイント。
121 出船数
13 入る船宿
9 直近30日
40m 代表的な水深
集計期間: 2024/04/01 〜 2026/09/09
よく釣れる魚
この釣り場で釣れた魚を出船数で集計
月別の出船数
どの時期にこの釣り場が使われているか(全期間)
この釣り場に出る港
この釣り場に入る船宿
出船数の多い順。最終出船日も併記
直近の出船
この釣り場での最新 20 件
- 9/9(水)ひらの丸 タチウオ 65-115cm 10-30匹、タチウオ 70-110cm 8匹
- 9/8(火)ひらの丸 タチウオ 65-113cm 20-46匹、タチウオ 70-128cm 17-18匹
- 9/6(日)ひらの丸 タチウオ 65-100cm 5-42匹、タチウオ 70-95cm 9匹
- 9/5(土)ひらの丸 タチウオ 65-104cm 5-39匹
- 9/4(金)ひらの丸 タチウオ 65-104cm 10-29匹、タチウオ 70-110cm 23匹
- 9/1(火)ひらの丸 タチウオ 65-129cm 4-18匹、タチウオ 70-95cm 3匹
- 8/30(日)ひらの丸 タチウオ 65-111cm 6-33匹、タチウオ 70-127cm 7-20匹
- 8/29(土)ひらの丸 タチウオ 65-115cm 2-35匹、タチウオ 70-120cm 6-10匹
- 8/23(日)ひらの丸 タチウオ 65-110cm 14-38匹、タチウオ 70-90cm 16匹
- 8/14(金)ひらの丸 タチウオ 65-107cm 10-38匹、タチウオ 70-110cm 9-21匹
- 8/14(金)深川吉野屋 タチウオ 60-127cm 1-42匹、アジ 17-26cm 2-69匹
- 8/13(木)ひらの丸 タチウオ 65-110cm 8-34匹、タチウオ 70-115cm 12匹
- 8/13(木)深川吉野屋 タチウオ 60-120cm 2-50匹、アジ 17-27cm 25-82匹
- 8/12(水)ひらの丸 タチウオ 65-108cm 10-33匹
- 8/12(水)深川吉野屋 タチウオ 60-130cm 1-28匹、アジ 17-27cm 7-52匹
- 8/11(火)ひらの丸 タチウオ 65-120cm 8-37匹、タチウオ 70-110cm 5-8匹
- 8/11(火)ひらの丸 タチウオ 65-120cm 8-37匹、タチウオ 70-110cm 5-8匹
- 8/10(月)ひらの丸 タチウオ 65-113cm 4-28匹、タチウオ 70-105cm 2-8匹
- 8/9(日)ひらの丸 タチウオ 65-118cm 6-37匹、タチウオ 70-100cm 0-5匹
- 8/8(土)ひらの丸 タチウオ 6-48匹、タチウオ 4-7匹
よく一緒に回る釣り場
同じ日の出船で「第二海堡」とあわせて記録された釣り場(リレー・はしごの実績)