東京湾
横浜沖
横浜沖から本牧沖一帯。シロギス・タチウオ・アジが安定的に上がる。
947 出船数
17 入る船宿
35 直近30日
17m 代表的な水深
集計期間: 2015/05/05 〜 2026/08/02
よく釣れる魚
この釣り場で釣れた魚を出船数で集計
月別の出船数
どの時期にこの釣り場が使われているか(全期間)
この釣り場に入る船宿
出船数の多い順。最終出船日も併記
直近の出船
この釣り場での最新 20 件
- 8/2(日)粂丸 マダコ 0.3-1kg 4-11匹
- 8/1(土)粂丸 マダコ 0.3-0.8kg 2-7匹
- 8/1(土)須原屋 アジ 18-25cm 10-80匹、シロギス 11-23cm 15-121匹
- 8/1(土)須原屋 アジ 18-25cm 10-80匹、シロギス 11-23cm 15-121匹
- 7/31(金)深川吉野屋 タチウオ 60-122cm 4-50匹、アジ 17-27cm 40-57匹
- 7/31(金)須原屋 アジ
- 7/29(水)須原屋 アジ 18-25cm 20-80匹、シロギス 12-23cm 15-163匹
- 7/29(水)須原屋 アジ 18-25cm 20-80匹、シロギス 12-23cm 15-163匹
- 7/26(日)須原屋 アジ 18-30cm 5-70匹、シロギス 12-23cm 0-93匹
- 7/26(日)須原屋 アジ 18-30cm 5-70匹、シロギス 12-23cm 0-93匹
- 7/25(土)粂丸 マダコ 0.3-1kg 0-4匹
- 7/25(土)須原屋 アジ 18-25cm 5-60匹、シロギス 12-23cm 2-96匹
- 7/24(金)須原屋 アジ 18-30cm 20-80匹、シロギス 11-23cm 20-111匹
- 7/22(水)須原屋 アジ
- 7/20(月)かみや タチウオ 65-110cm 1-21匹、アジ 18-24cm 10-99匹
- 7/20(月)須原屋 アジ 18-30cm 20-60匹、シロギス 11-24cm 12-147匹
- 7/19(日)須原屋 アジ 18-25cm 5-60匹、シロギス 11-24cm 7-196匹
- 7/19(日)須原屋 アジ 18-25cm 5-60匹、シロギス 11-24cm 7-196匹
- 7/18(土)須原屋 アジ 18-25cm 10-80匹、シロギス 11-24cm 5-191匹
- 7/17(金)須原屋 アジ 18-25cm 30-100匹、シロギス 12-24cm 29-90匹
よく一緒に回る釣り場
同じ日の出船で「横浜沖」とあわせて記録された釣り場(リレー・はしごの実績)